<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ashraf Kanjo- أشرف كنجو &#187; Digital Media</title>
	<atom:link href="https://blog.ashrafkanjo.com/category/digital-media/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.ashrafkanjo.com</link>
	<description>Personal Website- الموقع الشخصي</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Sep 2019 10:15:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>ماكدونالدز وبرجركينج: هدنة مؤقتة بدوافع إنسانية</title>
		<link>https://blog.ashrafkanjo.com/%d9%85%d8%a7%d9%83%d8%af%d9%88%d9%86%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b2-%d9%88%d8%a8%d8%b1%d8%ac%d8%b1%d9%83%d9%8a%d9%86%d8%ac-%d9%87%d8%af%d9%86%d8%a9-%d9%85%d8%a4%d9%82%d8%aa%d8%a9-%d8%a8%d8%af%d9%88%d8%a7/</link>
		<comments>https://blog.ashrafkanjo.com/%d9%85%d8%a7%d9%83%d8%af%d9%88%d9%86%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b2-%d9%88%d8%a8%d8%b1%d8%ac%d8%b1%d9%83%d9%8a%d9%86%d8%ac-%d9%87%d8%af%d9%86%d8%a9-%d9%85%d8%a4%d9%82%d8%aa%d8%a9-%d8%a8%d8%af%d9%88%d8%a7/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Sep 2019 10:09:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ashraf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Websites]]></category>
		<category><![CDATA[Writings]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blog.ashrafkanjo.com/?p=1421</guid>
		<description><![CDATA[لو كنت من محبي الـ &#8220;همبرغر&#8221; لعرفت طبعا شراسة المنافسة ما بين سلسلتي مطاعم برجركينج وماكدونالدز. نعم أحبّ ال&#8221;همبرغر&#8221; جدا، لكنني لست من محبي ماكدونالدز برجركينج، لكن عندما وقعت عيني على هذه الإعلان وقع قلبي من جمال وعبقرية الفكرة. الفكرة عظيمة وبالمختصر في كل سنة في الأرجنتين تطلق سلسلة مطاعم ماكدونالدز حملة تدعم من خلالها [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.ashrafkanjo.com/%d9%85%d8%a7%d9%83%d8%af%d9%88%d9%86%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b2-%d9%88%d8%a8%d8%b1%d8%ac%d8%b1%d9%83%d9%8a%d9%86%d8%ac-%d9%87%d8%af%d9%86%d8%a9-%d9%85%d8%a4%d9%82%d8%aa%d8%a9-%d8%a8%d8%af%d9%88%d8%a7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>انضمام ثلاثة من خريجي قوات دفاع الكيان الصهيوني إلى شركة جوجل</title>
		<link>https://blog.ashrafkanjo.com/%d8%a7%d9%86%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ab%d9%84%d8%a7%d8%ab%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d8%ae%d8%b1%d9%8a%d8%ac%d9%8a-%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%8a%d8%a7%d9%86/</link>
		<comments>https://blog.ashrafkanjo.com/%d8%a7%d9%86%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ab%d9%84%d8%a7%d8%ab%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d8%ae%d8%b1%d9%8a%d8%ac%d9%8a-%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%8a%d8%a7%d9%86/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Feb 2014 07:51:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ashraf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Media]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Websites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blog.ashrafkanjo.com/?p=1214</guid>
		<description><![CDATA[أشرف كنجو &#160; انضمام ثلاثة من خريجي قوات دفاع الكيان الصهيوني إلى شركة جوجل عبر شراكة من نوع جديد رفضت جوجل الإفصاح عنها، حيث عمل الخريجون الثلاثة بعد تخرجهم حديثا على تطوير تطبيق للهاتف المحمول من خلال شركتهم حديثة الإنشاء تحت مسمى SlickLogin والتي لم تطرح أي منتج تجاري في الأسواق بعد . فكرة التطبيق: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.ashrafkanjo.com/%d8%a7%d9%86%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ab%d9%84%d8%a7%d8%ab%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d8%ae%d8%b1%d9%8a%d8%ac%d9%8a-%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%8a%d8%a7%d9%86/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WhatsApp leading Messaging Apps on Smartphones, Facebook only in the US</title>
		<link>https://blog.ashrafkanjo.com/whatsapp-leading-messaging-apps-on-smartphones-facebook-only-in-the-us/</link>
		<comments>https://blog.ashrafkanjo.com/whatsapp-leading-messaging-apps-on-smartphones-facebook-only-in-the-us/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Nov 2013 05:43:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ashraf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Websites]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[bbm]]></category>
		<category><![CDATA[facebook messenger]]></category>
		<category><![CDATA[skype]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[wechat]]></category>
		<category><![CDATA[whatsapp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blog.ashrafkanjo.com/?p=1158</guid>
		<description><![CDATA[Apparently the messaging app WhatsApp is leading the wave of the messaging on smartphones.&#160; Facebook Messenger is still leading in the US.&#160; China always has it&#39;s own way, where WeChat is dominating .&#160; Ironically BBM is still alive in some places. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.ashrafkanjo.com/whatsapp-leading-messaging-apps-on-smartphones-facebook-only-in-the-us/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google&#8217;s Schmidt Slams Microsoft, Android Phone Best Christmas Gifts for Iphoners</title>
		<link>https://blog.ashrafkanjo.com/googles-schmidt-slams-microsoft-android-phone-best-christmas-gifts-for-iphoners/</link>
		<comments>https://blog.ashrafkanjo.com/googles-schmidt-slams-microsoft-android-phone-best-christmas-gifts-for-iphoners/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Nov 2013 21:44:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ashraf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Media]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[erich schmidt]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[mobile phone]]></category>
		<category><![CDATA[phones]]></category>
		<category><![CDATA[smart phone]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blog.ashrafkanjo.com/?p=1137</guid>
		<description><![CDATA[Most of the news sources which I have read about the post published by Google&#39;s Eric&#160;Schmidt on his Google+ profile about the advantages of converting to Android, no body highlighted the way Shmidt slammed Microsoft when he mentioned &#34;Like the people who moved from PCs to Macs and never switched back, you will switch from [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.ashrafkanjo.com/googles-schmidt-slams-microsoft-android-phone-best-christmas-gifts-for-iphoners/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook a Goldmine to be Exhausted by SMBs</title>
		<link>https://blog.ashrafkanjo.com/facebook-a-goldmine-to-be-exhausted-by-smbs/</link>
		<comments>https://blog.ashrafkanjo.com/facebook-a-goldmine-to-be-exhausted-by-smbs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Nov 2013 06:28:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ashraf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[advertisting]]></category>
		<category><![CDATA[advetisers]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[revenue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blog.ashrafkanjo.com/?p=1111</guid>
		<description><![CDATA[Mashable Facebook hit all the right numbers during its most recent earnings call last month. Revenue was up. Profit was higher than any quarter in company history. And user totals were up in almost every category imaginable, including monthly actives, daily actives and mobile. It&#39;s a safe bet that Facebook will see even higher revenue [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.ashrafkanjo.com/facebook-a-goldmine-to-be-exhausted-by-smbs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pinterest has launched its first set of APIs, Big brands pampered!</title>
		<link>https://blog.ashrafkanjo.com/pinterest-has-launched-its-first-set-of-apis-big-brands-pampered/</link>
		<comments>https://blog.ashrafkanjo.com/pinterest-has-launched-its-first-set-of-apis-big-brands-pampered/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Nov 2013 06:23:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ashraf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Websites]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>
		<category><![CDATA[pinterest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blog.ashrafkanjo.com/?p=1095</guid>
		<description><![CDATA[Pinterest has launched its first set of APIs, which will allow third-party sites to add Pinterest content and help people discover the most popular pins on the web. &#160; &#160;First partners for the service are a list of big brands and retailers &#8212; including Zappos, Walmart, Disney, Nestle, Random House and Hearst &#8212; underscoring how [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.ashrafkanjo.com/pinterest-has-launched-its-first-set-of-apis-big-brands-pampered/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Electronic Transactions and Commerce Summit Award- TRA-Dubai</title>
		<link>https://blog.ashrafkanjo.com/electronic-transactions-and-commerce-summit-award-tra-dubai/</link>
		<comments>https://blog.ashrafkanjo.com/electronic-transactions-and-commerce-summit-award-tra-dubai/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Sep 2013 10:52:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ashraf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Media]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Websites]]></category>
		<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Dubai]]></category>
		<category><![CDATA[Electronic]]></category>
		<category><![CDATA[summit]]></category>
		<category><![CDATA[telecommunications]]></category>
		<category><![CDATA[Telecommunications Regulatory Authority]]></category>
		<category><![CDATA[TRA]]></category>
		<category><![CDATA[Transactions]]></category>
		<category><![CDATA[uae]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blog.ashrafkanjo.com/?p=986</guid>
		<description><![CDATA[Yesterday I had the opportunity to participate at the first Electronic Transactions and Commerce summit which was held in Dubai, hosted by the Telecommunications Regulatory Authority (TRA). The event was one of a kind to be held in the middle east region, focusing on the latest trends in the digital marketing techniques, discussing the problems [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.ashrafkanjo.com/electronic-transactions-and-commerce-summit-award-tra-dubai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>أدلجة العولمة في العصر الرقمي &#8211; الدكتور نبيل علي</title>
		<link>https://blog.ashrafkanjo.com/%d8%a3%d8%af%d9%84%d8%ac%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%88%d9%84%d9%85%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b5%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%82%d9%85%d9%8a/</link>
		<comments>https://blog.ashrafkanjo.com/%d8%a3%d8%af%d9%84%d8%ac%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%88%d9%84%d9%85%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b5%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%82%d9%85%d9%8a/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Aug 2013 14:58:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ashraf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Media]]></category>
		<category><![CDATA[Miscellaneous]]></category>
		<category><![CDATA[Politics]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Writings]]></category>
		<category><![CDATA[أيديولوجيا]]></category>
		<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[الحداثة]]></category>
		<category><![CDATA[العصر الرقمي]]></category>
		<category><![CDATA[العولمة]]></category>
		<category><![CDATA[عولمة]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blog.ashrafkanjo.com/?p=962</guid>
		<description><![CDATA[الدكتور نبيل علي تصبو العولمة الراهنة في العصر الرقمي إلى احتواء كل أنشطة الإنسان، وممارساته،وعلاقاته وأفكاره وقيمه ومعتقداته وأمور تنميته وبيئته وصحته وشغل أوقات &#160;فراغه، بالإضافة إلى كل ما يتعلق بالسيادة والهوية وحقوق الأقليات والملكية الفكرية. العولمة إذن-كما يقول محمد عابد الجابري- ليست &#160;آلية من آليات التطور الرأسمالي بل هي أيضا، وبالدرجة الأولى، أيديولوجيا تعكس [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.ashrafkanjo.com/%d8%a3%d8%af%d9%84%d8%ac%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%88%d9%84%d9%85%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b5%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%82%d9%85%d9%8a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analysis: Social Media, Advanced Mobile Use and Strong Print Services Define ‘Savvy’ African Consumers in Angola, Namibia, Kenya &amp; Botswana</title>
		<link>https://blog.ashrafkanjo.com/analysis-social-media-advanced-mobile-use-and-strong-print-services-define-savvy-african-consumers-in-angola-namibia-kenya-botswana/</link>
		<comments>https://blog.ashrafkanjo.com/analysis-social-media-advanced-mobile-use-and-strong-print-services-define-savvy-african-consumers-in-angola-namibia-kenya-botswana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 May 2013 08:22:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ashraf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blog.ashrafkanjo.com/?p=941</guid>
		<description><![CDATA[Individuals in Angola, Namibia, Kenya and Botswana are more likely to access the internet, use social media and engage with advanced mobile services than other parts of Africa according to a recent report by Neilson. They are also more likely to use IM, Skype and other online services daily. Out of 15 countries surveyed, these [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.ashrafkanjo.com/analysis-social-media-advanced-mobile-use-and-strong-print-services-define-savvy-african-consumers-in-angola-namibia-kenya-botswana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WHY WORD-OF-MOUTH IS LOUDEST IN AFRICA</title>
		<link>https://blog.ashrafkanjo.com/why-word-of-mouth-is-loudest-in-africa-3/</link>
		<comments>https://blog.ashrafkanjo.com/why-word-of-mouth-is-loudest-in-africa-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 May 2013 08:09:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ashraf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blog.ashrafkanjo.com/?p=937</guid>
		<description><![CDATA[Doing business in sub-Sahara Africa can be full of disparate challenges, and anyone looking to identify a classic African consumer will struggle. Despite sharing a common border, inhabitants of one country differ from those in a neighboring country with respect to their attitudes, buying and media preferences. Given this degree of diversity within and across [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.ashrafkanjo.com/why-word-of-mouth-is-loudest-in-africa-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
